?????? | ?????? | ?????? |
内页整版 | 278mm×210mm | 100,000 |
内页通版 | 278mm×420mm | 200,000 |
横半版 | 120mm×180mm | 58,000 |
1/2通版 | 140mm×420mm | 148,000 |
横1/3版 | 70mm×180mm | 42,800 |
竖1/3版 | 278mm×70mm | 42,800 |
1/3通版 | 80mm×420mm | 80,000 |
封二/内首一 | 278mm×210mm | 160,000 |
第一/二通版 | 278mm×420mm | 248,000 |
目录前整版 | 278mm×210mm | 150,000 |
目录/导读对页 | 278mm×210mm | 138,000 |
前彩整版 | 278mm×210mm | 108,000 |
前彩通版 | 278mm×420mm | 218,000 |
封三 | 278mm×210mm | 148,000 |
封底 | 278mm×210mm | 218,000 |
内页拉页 | 278mm×425mm+278mm×205mm | 248,000 |
封二拉页 | 278mm×425mm+278mm×205mm | 358,000 |
封三拉页 | 278mm×425mm+278mm×205mm | 268,000 |
封面拉页 | 278mm×425mm | 358,000 |
杂志腰封套 | 80mm×500mm | 400,000 |
报价备注 | |
|